Матеріали
Найменування матеріалів | Кількість | Залишок | Доставка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штукатурка KNAFU MP-75 | 65 | 12 | ||||||||
2 | Гіпсокартон Knauf 12,5 мм | 120 | 14 | ||||||||
3 | Профіль UD 27 | 300 | 11 | ||||||||
4 | Профіль CD 60 | 250 | 10 | ||||||||
5 | Саморізи 3,5×25 мм | 1500 | 9 | ||||||||
6 | Шпаклівка Knauf Fugen | 40 | 13 | ||||||||
7 | Сітка малярна 2×2 мм | 50 | 8 | ||||||||
8 | Піна монтажна Soudal | 30 | 15 | ||||||||
9 | Грунтовка Ceresit CT 17 | 60 | 16 | ||||||||
10 | Плитка керамічна 30×30 см | 200 | 7 |
Загальна вартість матеріалів
154307,50 грн
Заробіток на матеріалах
Найменування послуги | Сума | Кількість | Квадратура | Заробіток | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штукатурка стін гіпсова | 6 394 грн | 23 м2 | 10 394 грн | |||||||
2 | Ламінат | 950 грн | 40 м2 | 19 000 грн | |||||||
3 | Сантехнічна фурнітура | 3 200 грн | 8 м2 | 16 000 грн | |||||||
4 | Гіпсокартон | 450 грн | 35 м2 | 11 250 грн | |||||||
5 | Клей для плитки | 120 грн | 15 м2 | 1 800 грн | |||||||
6 | Малярні валики | 150 грн | 10 м2 | 1 500 грн | |||||||
7 | Металеві кутики | 80 грн | 20 м2 | 1 600 грн | |||||||
8 | Сантехнічні труби | 300 грн | 25 м2 | 4 500 грн |
Загальний заробіток на матеріалах
39 317,5 грн
Додаткові роботи
Найменування послуги | Сума | Кількість | Квадратура | Заробіток | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарба акрилова | 1 250 грн | 50 м2 | 12 500 грн | |||||||
2 | Плитка керамічна | 450 грн | 25 м2 | 13 500 грн | |||||||
3 | Лак для дерева | 750 грн | 18 м2 | 9 000 грн | |||||||
4 | Малярна стрічка | 50 грн | 40 м2 | 2 000 грн | |||||||
5 | Пінопласт | 200 грн | 20 м2 | 2 000 грн | |||||||
6 | ДСП плити | 600 грн | 16 м2 | 4 800 грн | |||||||
7 | Електричні дроти | 120 грн | 30 м2 | 3 600 грн |
Загальний заробіток на матеріалах з додаткових робіт
1 750 грн
Оплата:
Аванс за матеріали20 057,5 грн