Баланс
- Гроші в касі345
- Борг12 000
- Заробіток на роботі30 000
- Заробіток на матеріалах10 000
Сума у водіїв
- Олег Петрович1 057,5 грн
- Максим Іванович10 057,5 грн
- Олекса Володимирович157,5 грн
В роботі
Бригада | Етап | Наступний етап | Зар. матеріали | Зарплати | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ств Бойко Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 25000 25000 25000 | 12000 12000 12000 | ||||||
2 | Ств Іванчук Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 15000 15000 15000 | 8000 8000 8000 | ||||||
3 | Ств Руденко Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 22000 22000 22000 | 11000 11000 11000 | ||||||
4 | Ств Петренко Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 14000 14000 14000 | 7500 7500 7500 | ||||||
5 | Ств Дяченко Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 26000 26000 26000 | 12500 12500 12500 | ||||||
6 | Ств Шевченко Минуле замовлення Поточне замовлення Майбутнє замовлення | Готово Готово Очікує | Здати Здати Здати | 16000 16000 16000 | 9000 9000 9000 |
Боржники
- Cr.2 Cau Tapi12 057,5 грн
- Cr.2 Cau Tapi10 057,5 грн
- Cr.2 Cau Tapi157,5 грн грн
- Cr.2 Cau Tapi157,5 грн грн